Cutremure înregistrate de reţeaua staţiilor seismice ale Institutului
Data/ Ora GMT |
Magni- tuda |
Lat. N | Long. E |
Adâncime (km) |
|
---|---|---|---|---|---|
Anul
|
2024 | ||||
04.10.2024/03:19:28 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.65N | 26.62E | 104 |
29.09.2024/12:23:18 | 3.5 | 45.69N | 26.62E | 133 | |
16.09.2024/14:40:21 | L-ai simțit? | 5.4 | 45.55N | 26.33E | 137 |
30.08.2024/19:12:54 | 3.6 | 45.79N | 26.66E | 73 | |
05.08.2024/13:04:34 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.73N | 26.63E | 140 |
01.08.2024/12:09:01 | L-ai simțit? | 4.4 | 45.64N | 26.70E | 129 |
10.07.2024/05:44:02 | 3.6 | 45.51N | 26.34E | 130 | |
23.06.2024/02:34:20 | 3.6 | 45.46N | 26.37E | 115 | |
13.06.2024/04:00:55 | 3.6 | 45.62N | 26.53E | 133 | |
27.05.2024/04:16:31 | 3.5 | 45.54N | 26.53E | 127 | |
26.05.2024/22:41:20 | 3.5 | 45.66N | 26.53E | 140 | |
24.05.2024/22:27:02 | 3.7 | 45.55N | 26.50E | 124 | |
22.05.2024/09:53:36 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.66N | 26.43E | 90 |
09.05.2024/14:57:16 | 3.9 | 45.61N | 26.46E | 144 | |
07.05.2024/15:32:23 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.58N | 26.67E | 120 |
25.04.2024/23:05:03 | 3.5 | 45.64N | 26.48E | 142 | |
14.04.2024/07.02:49 | 3.9 | 45.81N | 26.80E | 90 | |
05.03.2024/15:12:36 | 3.9 | 45.78N | 26.66E | 129 | |
29.02.2024/09:25:46 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.62N | 26.43E | 140 |
05.02.2024/21:50:46 | L-ai simțit? | 4.0 | 44.61N | 27.07E | 15 |
04.02.2024/09:53:10 | 3.6 | 45.54N | 26.38E | 123 | |
15.01.2024/09:01:48 | L-ai simțit? | 4.3 | 45.79N | 26.63E | 80 |
14.01.2024/18:13:18 | 3.5 | 45.55N | 26.52E | 108 | |
10.01.2024/21:01:10 | 3.6 | 45.74N | 26.62E | 99 | |
Anul
|
2023 | ||||
24.12.2023/06:06:28 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.68N | 26.73E | 97 |
09.12.2023/17:08:27 | L-ai simțit? | 4.0 | 45.51N | 26.41E | 136 |
04.12.2023/00:05:48 | L-ai simțit? | 4.8 | 45.57N | 26.48E | 132 |
26.11.2023/03:38:44 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.70N | 26.56E | 143 |
14.11.2023/09:03:06 | 3.6 | 45.81N | 26.80E | 140 | |
03.11:2023/09:08:37 | 3.8 | 45.70N | 26.64E | 78 | |
25.10.2023/13:06:28 | 3.8 | 45.64N | 26.51E | 140 | |
25.10.2023/06:25:18 | L-ai simțit? | 4.3 | 45.49N | 26.35E | 139 |
05.10.2023/00:50:02 | 3.5 | 45.41N | 26.24E | 128 | |
23.09.2023/18:51:09 | 3.8 | 45.68N | 26.58E | 89 | |
16.09.2023/06:16:00 | 3.9 | 45.56N | 26.38E | 140 | |
08.09.2023/17:54:59 | 3.8 | 45.67N | 26.60E | 122 | |
31.08.2023/18:53:48 | 3.2 | 45.64N | 26.44E | 145 | |
26.08.2023:23:07:25 | 3.1 | 45.39N | 26.34E | 127 | |
20.08.2023/21:39:29 | L-ai simțit? | 4.5 | 45.15N | 23.29E | 14 |
30.07.2023/04:20:06 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.75N | 26.75E | 130 |
20.07.2023/08:33:49 | 2.7 | 45.52N | 26.47E | 133 | |
15.07.2023/00:04:19 | 3.0 | 45.59N | 26.54E | 131 | |
13.07.2023/09:12:57 | 3.6 | 45.65N | 26.64E | 130 | |
07.07.2023/12:23:14 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.61N | 26.46E | 136 |
02.07.2023/00:01:35 | 3.4 | 45.79N | 26.72E | 70 | |
22.06.2023/02:42:29 | L-ai simțit? | 5.0 | 43.81N | 33.08E | 10 |
19.06.2023/22:45:01 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.54N | 26.34E | 140 |
19.06.2023/05:26:03 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.15N | 23.07E | 14 |
17.06.2023/10:13:04 | L-ai simțit? | 4.3 | 45.62N | 26.43E | 140 |
11.06.2023/10:01:42 | 3.2 | 45.83N | 26.72E | 95 | |
06.06.2023/17:26:52 | L-ai simțit? | 5.3 | 46.12N | 21.62E | 6 |
31.05.2023/10:10:11 | 3.5 | 45.80N | 26.80E | 72 | |
31.05.2023/00:19:40 | 3.3 | 45.60N | 26.44E | 147 | |
30.05.2023/22:24:27 | 2.5 | 45.45N | 26.23E | 116 | |
28.05.2023/06:20:43 | 2.6 | 45.82N | 26.72E | 75 | |
25.05.2023/15:47:12 | 3.3 | 45.76N | 26.69E | 87 | |
24.05.2023/06:09:33 | 2.8 | 45.67N | 26.61E | 134 | |
23.05.2023/16:15:29 | L-ai simțit? | 4.3 | 46.11N | 21.54E | 7 |
22.05.2023/19:55:26 | L-ai simțit? | 4.4 | 46.09N | 21.58E | 10 |
22.05.2023/17:46:43 | L-ai simțit? | 4.8 | 46.07N | 21.58E | 15 |
20.05.2023/09:06:21 | 3.1 | 45.75N | 26.64E | 77 | |
20.05.2023/07:36:20 | L-ai simțit? | 4.0 | 45.45N | 26.21E | 144 |
14.05.2023/21:34:33 | 3.7 | 45.71N | 26.71E | 124 | |
13.05.2023/16:03:53 | 2.7 | 45.80N | 26.88E | 61 | |
10.05.2023/21:04:49 | 2.6 | 45.53N | 26.40E | 141 | |
08.05.2023/19:35:59 | 2.7 | 45.44N | 26.30E | 134 | |
05.05.2023/01:21:37 | 2.6 | 45.74N | 26.85E | 117 | |
29.04.2023/18:37:27 | 3.3 | 45.70N | 26.43E | 95 | |
28.04.2023/03:13:32 | 3.6 | 45.51N | 26.35E | 142 | |
23.04.2023/20:57:31 | 2.5 | 45.73N | 26.67E | 121 | |
21.04.2023/22:08:57 | 2.5 | 45.92N | 26.82E | 74 | |
20.04.2023/17:10:02 | 2.7 | 45.53N | 26.40E | 98 | |
15.04.2023/18:47:40 | 3.1 | 45.53N | 26.48E | 116 | |
12.04.2023/04:16:40 | 3.4 | 45.78N | 26.65E | 76 | |
11.04.2023/02:05:10 | 3.1 | 45.75N | 26.73E | 76 | |
10.04.2023/23:34:59 | 3.3 | 45.72N | 26.60E | 103 | |
09.04.2023/16:47:02 | 3.0 | 45.61N | 26.60E | 101 | |
09.04.2023/15:01:12 | 2.7 | 45.92N | 26.59E | 67 | |
09.04.2023/09:04:01 | 3.3 | 45.56N | 26.56E | 67 | |
08.04.2023/11:22:08 | 3.2 | 45.83N | 26.73E | 89 | |
07.04.2023/00:33:18 | 3.0 | 45.69N | 26.64E | 139 | |
29.03.2023/16:09:54 | 3.9 | 45.56N | 26.42E | 113 | |
26.03.2023/02:20:29 | 3.1 | 45.45N | 26.37E | 106 | |
25.03.2023/23:32:09 | 3.9 | 45.45N | 26.28E | 122 | |
23.03.2023/16:16:48 | 2.7 | 45.47N | 26.48E | 118 | |
22.03.2023/09:12:59 | 2.7 | 45.53N | 26.68E | 117 | |
22.03.2023/04:51:00 | 3.8 | 45.48N | 26.28E | 112 | |
21.03.2023/17:30:33 | 2.6 | 45.87N | 26.57E | 78 | |
20.03.2023/21:49:26 | 3.8 | 45.52N | 26.36E | 126 | |
20.03.2023/14:02:16 | L-ai simțit? | 4.9 | 45.13N | 23.10E | 16 |
20.03.2023/09:42:29 | 2.6 | 45.61N | 26.59E | 138 | |
19.03.2023/05:45:48 | 2.5 | 45.63N | 26.58E | 134 | |
15.03.2023/05:22:25 | 3.2 | 45.72N | 26.61E | 87 | |
12.03.2023/17:44:22 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.51N | 26.32E | 131 |
12.03.2023/11:49:23 | 3.4 | 45.57N | 26.58E | 125 | |
11.03.2023/15:53:22 | 3.2 | 45.77N | 26.71E | 90 | |
11.03.2023/12:09:17 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.56N | 26.33E | 124 |
06.03.2023/19:17:20 | 3.3 | 45.57N | 26.51E | 140 | |
06.03.2023/10:34:14 | 3.5 | 45.44N | 26.40E | 119 | |
04.03.2023/08:18:18 | 3.0 | 45.55N | 26.13E | 61 | |
03.03.2023/10:34:52 | 3.3 | 45.55N | 26.58E | 120 | |
01.03.2023/11:15:06 | 2.9 | 45.64N | 26.61E | 103 | |
28.02.2023/16:42:51 | 2.8 | 46.81N | 27.82E | 14 | |
17.02.2023/09:11:41 | L-ai simțit? | 4.4 | 45.14N | 23.14E | 15 |
16.02.2023/02:29:32 | 3.4 | 45.13N | 23.10E | 7 | |
16.02.2023/01:07:06 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.13N | 23.09E | 11 |
15.02.2023/21:31:24 | 3.2 | 45.14N | 23.14E | 15 | |
15.02.2023/21:28:28 | 3.9 | 45.14N | 23.14E | 6 | |
15.02.2023/19:02:35 | 3.2 | 45.12N | 23.14E | 5 | |
15.02.2023/00:30:22 | 3.3 | 45.12N | 23.12E | 4 | |
14.02.2023/13:16:53 | L-ai simțit? | 5.7 | 45.05N | 23.02E | 6 |
13.02.2023/15:50:16 | 3.4 | 45.17N | 23.16E | 8 | |
13.02.2023/14:58:06 | L-ai simțit? | 5.2 | 45.18N | 23.18E | 15 |
07.02.2023/08:51:47 | 3.5 | 45.51N | 26.29E | 145 | |
06.02.2023/01:26:20 | L-ai simțit? | 4.5 | 45.34N | 26.79E | 20 |
24.01.2023/04:42:20 | 3.6 | 45.57N | 26.48E | 115 | |
01.01.2023/01:41:21 | 3.3 | 45.72N | 26.72E | 80 | |
Anul | 2022 | ||||
26.12.2022/07:47:10 | 3.6 | 45.54N | 26.52E | 106 | |
17.12.2022/05:42:58 | L-ai simțit? | 4.6 | 45.64N | 26.47E | 140 |
15.12.2022/23:47:13 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.73N | 26.67E | 88 |
09.12.2022/15:36:01 | 3.2 | 45.70N | 26.71E | 129 | |
07.12.2022/01:49:39 | 3.4 | 45.59N | 26.41E | 143 | |
04.12.2022/19:39:42 | 3.9 | 45.86N | 26.81 | 85 | |
26.11.2022/01:59:28 | 3.6 | 45.65N | 26.56E | 145 | |
25.11.2022/05:31:38 | 3.1 | 45.56N | 26.11E | 62 | |
07.11.2022/08:02:55 | 3.3 | 45.62N | 26.59E | 127 | |
03.11.2022/04:50:25 | L-ai simțit? | 5.4 | 45.49N | 26.52E | 149 |
02.11.2022/04:22:47 | 3.1 | 45.73N | 26.63E | 108 | |
31.10.2022/03:07:20 | 3.1 | 45.57N | 26.46E | 131 | |
28.10.2022/08:26:01 | 3.2 | 45.68N | 26.60E | 117 | |
25.10.2022/00:13:15 | 3.3 | 45.59N | 26.46E | 117 | |
19.10.2022/01:39:51 | 3.7 | 45.75N | 26.74E | 115 | |
09.10.2022/11:00:56 | 3.6 | 45.81N | 26.70E | 72 | |
09.10.2022/03:15:16 | 3.2 | 45.62N | 26.54E | 143 | |
08.10.2022/23:01:03 | 3.2 | 45.66N | 26.59E | 82 | |
03.10.2022/15:44:12 | L-ai simțit? | 4.0 | 45.51N | 26.48E | 126 |
03.10.2022/15:14:48 | 3.4 | 45.74N | 26.59E | 81 | |
01.10.2022/17:26:01 | 3.2 | 45.51N | 26.35E | 117 | |
28.09.2022/08:14:35 | 3.1 | 45.56N | 26.57E | 115 | |
24.09.2022/11:57:47 | 3.9 | 45.53N | 26.52E | 121 | |
21.09.2022/21:12:39 | 3.0 | 45.78N | 26.64E | 77 | |
21.09.2022/14:31:00 | 3.1 | 45.61N | 26.42E | 118 | |
18.09.2022/17:55:25 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.08N | 25.47E | 25 |
13.09.202202:50:15 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.55N | 26.33E | 146 |
11.09.2022/16:08:20 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.71N | 26.70E | 127 |
11.09.2022/04:41:39 | 3.4 | 45.80N | 26.81E | 115 | |
28.08.2022/21:14:41 | 3.1 | 45.66N | 26.63E | 138 | |
22.08.2022/20:44:09 | 3.2 | 45.56N | 29.31E | 2 | |
07.08.2022/16:50:22 | 3.5 | 45.83N | 26.71E | 84 | |
18.07.2022/23:04:31 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.76N | 26.72E | 81 |
13.07.2022/09:04:17 | 3.9 | 45.44N | 26.96E | 20 | |
04.07.2022/10:56:46 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.54N | 26.53E | 125 |
04.07.2022/04:12:32 | 3.0 | 45.67N | 26.62E | 113 | |
30.06.2022/19:07:02 | 3.0 | 45.67N | 26.74E | 127 | |
30.06.2022/03:09:19 | 3.2 | 45.48N | 26.33E | 124 | |
30.06.2022/01:52:25 | 3.4 | 45.46N | 26.32E | 131 | |
25.06.2022/13:34:09 | 3.0 | 45.67N | 26.63E | 134 | |
19.06.2022/20:54:44 | 3.3 | 45.62N | 26.45E | 141 | |
19.06.2022/23:36:40 | 3.0 | 45.54N | 26.53E | 121 | |
07.06.2022/15:40:21 | 3.6 | 45.44N | 26.32E | 117 | |
30.05.2022/00:29:34 | 3.5 | 45.62N | 26.47E | 144 | |
23.05.2022/15:40:33 | 3.4 | 45.57N | 26.56E | 124 | |
22.05.2022/00:58:56 | 3.2 | 45.48N | 26.99E | 66 | |
20.05.2022/21:35:14 | 3.7 | 45.69N | 26.64E | 84 | |
19.05.2022/14:43:45 | 3.2 | 45.71N | 26.70E | 131 | |
18.05.2022/14:16:00 | 3.7 | 45.43N | 26.28E | 131 | |
17.05.2022/13:54:28 | 3.0 | 45.53N | 26.56E | 124 | |
11.05.2022/15:46:26 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.53N | 26.36E | 142 |
10.05.2022/06:08:23 | 3.0 | 45.56N | 26.65E | 118 | |
10.05.2022/03:33:19 | 3.4 | 45.52N | 26.38E | 138 | |
25.04.2022/02:56:44 | 3.6 | 45.47N | 26.28E | 128 | |
25.04.2022/01:21:21 | 3.0 | 45.43N | 26.99E | 22 | |
21.04.2022/07:33:54 | 3.4 | 45.74N | 26.74E | 113 | |
06.04.2022/11:03:50 | 3.3 | 45.68N | 26.62E | 131 | |
30.03.2022/19:46:34 | 3.0 | 45.58N | 26.63E | 113 | |
30.03.2022/19:19:42 | 3.0 | 45.58N | 26.47E | 115 | |
30.03.2022/06:48:34 | 3.0 | 45.57N | 26.52E | 132 | |
25.03.2022/16:19:27 | 3.3 | 45.65N | 26.63E | 133 | |
23.03.2022/21:12:46 | 3.5 | 45.57N | 26.49E | 140 | |
16.03.2022/20:19:33 | 3.4 | 45.79N | 26.78E | 118 | |
14.03.2022/07:32:09 | L-ai simțit? | 4.3 | 45.72N | 26.60E | 100 |
14.03.2022/22:31:06 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.78N | 26.73E | 103 |
12.03.2022/19:20:22 | 3.0 | 45.72N | 26.69E | 82 | |
25.02.2022/19:36:10 | 3.2 | 45.63N | 26.57E | 140 | |
22.02.2022/19:16:25 | 3.3 | 45.75N | 26.71E | 80 | |
22.02.2022/13:46:46 | 3.2 | 45.77N | 26.81E | 79 | |
14.02.2022/21:21:07 | 3.0 | 45.46N | 26.45E | 123 | |
11.02.2022/10:01:48 | 3.0 | 45.39N | 26.30E | 102 | |
02.02.2022/22:19:38 | 3.8 | 45.65N | 26.60E | 132 | |
30.01.2022/03:11:02 | 3.1 | 45.54N | 26.35E | 142 | |
21.01.2022/21:37:28 | 3.3 | 45.58N | 26.43E | 103 | |
20.01.2022/00:18:50 | 3.3 | 45.51N | 26.52E | 103 | |
19.01.2022/11:16:26 | 3.5 | 45.75N | 26.69E | 104 | |
18.01.2022/16:51:43 | 3.2 | 45.71N | 26.72E | 74 | |
18.01.2022/07:47:01 | 3.8 | 45.65N | 26.55E | 147 | |
16.01.2022/13:43:15 | L-ai simțit? | 4.4 | 45.66N | 26.59E | 137 |
15.01.2022/21:51:26 | 3.5 | 45.70N | 26.72E | 106 | |
15.01.2022/18:14:06 | 3.3 | 45.54N | 26.41E | 126 | |
15.01.2022/22:03:23 | 3.7 | 45.54N | 26.51E | 118 | |
13.01.2022/03:27:35 | 3.0 | 45.76N | 26.67E | 90 | |
13.01.2022/00:31:13 | 3.5 | 45.46N | 26.25E | 139 | |
13.01.2022/23:27:05 | 3.0 | 45.69N | 26.56E | 80 | |
08.01.2022/23:02:04 | L-ai simțit? | 4.0 | 45.55N | 26.45E | 121 |
03.01.2022/06:36:25 | 3.3 | 45.66N | 26.58E | 129 | |
02.01.2022/03:08:17 | 3.7 | 45.51N | 26.38E | 124 | |
01.01.2022/13:07:16 | 3.4 | 45.62N | 26.47E | 140 | |
|
Anul | 2021 | |||
30.12.2021/17:45:35 | 3.0 | 45.48N | 26.29E | 127 | |
30.12.2021/14:57:00 | L-ai simțit? | 4.0 | 45.84N | 26.78E | 76 |
30.12.2021/23:20:39 | 3.3 | 45.66N | 26.54E | 130 | |
28.12.2021/15:35:37 | 3.3 | 45.34N | 26.10E | 129 | |
28.12.2021/11:53:05 | 3.4 | 45.53N | 26.49E | 122 | |
26.12.2021/21:45:23 | 3.5 | 45.64N | 26.41E | 144 | |
23.12.2021/01:02:42 | 3.3 | 45.64N | 26.57E | 126 | |
21.12.2021/17:57:37 | 3.0 | 45.62N | 26.53E | 136 | |
17.12.2021/00:04:18 | L-ai simțit? | 4.1 | 45.59N | 26.49E | 103 |
11.12.2021/21:46:48 | 3.1 | 45.78N | 26.78E | 118 | |
10.12.2021/17:50:43 | 3.1 | 45.75N | 26.67E | 73 | |
09.12.2021/10:47:11 | 3.1 | 45.77N | 26.66E | 76 | |
07.12.2021/21:44:18 | 3.2 | 45.58N | 26.44E | 146 | |
07.12.2021/13:40:01 | 3.7 | 45.73N | 26.76E | 102 | |
06.12.2021/07:22:11 | 3.6 | 45.80N | 26.67E | 88 | |
02.12.2021/16:20:55 | 3.5 | 45.49N | 26.38E | 130 | |
30.11.2021/16:20:57 | L-ai simțit? | 4.2 | 45.65N | 26.71E | 124 |
28.11.2021/15:40:57 | 3.1 | 45.56N | 26.50E | 113 | |
24.11.2021/19:30:14 | 3.1 | 45.52N | 26.35E | 136 | |
24.11.2021/03:03:34 | 3.1 | 45.47N | 26.34E | 132 | |
17.11.2021/18:52:55 | 3.2 | 45.59N | 27.05E | 29 | |
09.11.2021/15:20:23 | 3.6 | 45.42N | 25.91E | 71 | |
05.11.2021/08:09:15 | 3.0 | 45.72N | 26.74E | 79 | |
31.10.2021/18:44:27 | 3.1 | 45.88N | 26.87E | 64 | |
26.10.2021/19:18:01 | 3.1 | 45.59N | 26.51E | 131 | |
26.10.2021/01:47:28 | 3.0 | 45.49N | 26.53E | 110 | |
23.10.2021/22:47:00 | 3.3 | 45.61N | 26.61E | 129 | |
17.07.2021/17:15:40 | 3.6 | 45.64N | 26.47E | 145 | |
13.07.2021/23:51:16 | 3.6 | 45.78N | 26.80E | 112 | |
L-ai simțit? | 4.1 | 45.56N | 26.50E | 112 | |
09.07.2021/13:38:32 | 3.8 | 45.48N | 26.38E | 129 | |
09.07.2021/12:37:42 | 3.2 | 45.65N | 26.57E | 142 | |
06.07.2021/11:20:00 | 4.3 | 45.57N | 26.43E | 133 | |
05.07.2021/18:27:46 | 3.2 | 45.67N | 26.47E | 148 | |
23.06.2021/00:29:56 | 3.3 | 45.74N | 26.62E | 78 | |
22.06.2021/18:06:08 | 3.0 | 45.79N | 26.94E | 64 | |
20.06.2021/04:50:24 | 3.3 | 45.87N | 26.77E | 74 | |
20.06.2021/23:31:27 | 3.0 | 45.61N | 26.48E | 143 | |
19.06.2021/15:10:15 | 3.3 | 45.83N | 26.65E | 73 | |
17.06.2021/09:48:37 | 3.3 | 45.51N | 26.48E | 108 | |
17.06.2021/07:02:55 | 3.3 | 45.75N | 26.73E | 90 | |
17.06.2021/02:25:34 | 3.0 | 45.76N | 26.69E | 81 | |
15.06.2021/00:08:00 | 3.1 | 45.65N | 26.65E | 18 | |
14.06.2021/10:36:21 | 3.4 | 45.65N | 26.69E | 17 | |
14.06.2021/09:54:06 | 3.2 | 45.65N | 26.69E | 17 | |
03.06.2021/19:36:48 | 3.0 | 45.55N | 26.35E | 131 | |
01.06.2021/02:36:53 | 3.1 | 45.44N | 26.22E | 126 | |
26.05.2021/21:30:37 | 4.7 | 45.53N | 26.52E | 131 | |
24.05.2021/22:33:21 | 3.0 | 45.78N | 26.67E | 70 | |
11.05.2021/14:13:54 | 3.5 | 45.68N | 26.61E | 87 | |
04.05.2021/20:21:02 | 3.0 | 45.59N | 26.47E | 133 | |
18.04.2021/10:03:16 | 3.6 | 45.50N | 26.30E | 140 | |
09.04.2021/18:36:42 | 4.5 | 45.91N | 26.59E | 120 | |
09.04.2021/02:20:23 | 3.2 | 45.69N | 26.62E | 140 | |
08.04.2021/19:54:49 | 3.8 | 45.65N | 26.55E | 139 | |
03.04.2021/03:42:30 | 3.4 | 45.65N | 26.55E | 107 | |
31.03.2021/09:21:34 | 3.3 | 45.55N | 26.47E | 111 | |
28.03.2021/14:58:56 | 3.3 | 45.79N | 26.70E | 82 | |
23.03.2021/06:26:53 | 3.8 | 45.45N | 26.28E | 124 | |
15.03.2021/12:19:23 | 3.4 | 45.49N | 26.40E | 121 | |
08.03.2021/22:34:28 | 3.9 | 45.63N | 26.45E | 144 | |
07.03.2021/09:52:28 | 4.1 | 45.64N | 26.46E | 145 | |
07.03.2021/07:22:55 | 3.0 | 45.79N | 26.72E | 82 | |
03.03.2021/02:01:10 | 3.0 | 45.58N | 26.48E | 143 | |
27.02.2021/21:13:09 | 4.0 | 45.62N | 26.47E | 140 | |
24.02.2021/02:35:09 | 3.9 | 45.69N | 26.61E | 137 | |
24.02.2021/00:07:47 | 3.2 | 45.68N | 26.62E | 134 | |
21.02.2021/15:10:24 | 3.2 | 45.75N | 26.72E | 126 | |
15.02.2021/08:45:00 | 3.6 | 45.74N | 26.76E | 115 | |
14.02.2021/17:24:51 | 3.8 | 45.54N | 26.36E | 126 | |
11.02.2021/06:32:42 | 3.3 | 45.79N | 26.78E | 92 | |
10.02.2021/19:32:53 | 3.2 | 45.63N | 26.57E | 123 | |
06.02.2021/06:18:36 | 3.0 | 45.50N | 26.43E | 119 | |
03.02.2021/00:52:58 | 3.8 | 45.77N | 26.69E | 106 | |
03.02.2021/22:02:49 | 3.0 | 45.36N | 26.24E | 121 | |
30.01.2021/22:13:11 | 3.7 | 45.69N | 26.58E | 121 | |
19.01.2021/04:37:17 | 3.1 | 45.85N | 26.82E | 63 | |
10.01.2021/17:32:28 | 3.6 | 45.68N | 26.63E | 136 | |
09.01.2021/01:00:48 | 3.3 | 45.63N | 26.45E | 145 | |
08.01.2021/19:27:30 | 3.2 | 45.71N | 26.61E | 99 | |
Anul
|
2020
|
||||
31.12.2020/20:43:56 | 3.6 | 45.46N | 26.31E | 125 | |
31.12.2020/14:39:26 | 3.3 | 45.78N | 26.78E | 76 | |
30.12.2020/17:53:26 | 3.5 | 45.69N | 26.60E | 96 | |
28.12.2020/06:41:25 | 3.2 | 45.62N | 26.51E | 137 | |
23.12.2020/14:27:16 | 3.8 | 45.71N | 26.70E | 128 | |
22.12.2020/02:33:41 | 3.3 | 45.67N | 26.60E | 118 | |
20.12.2020/18:27:23 | 3.3 | 45.66N | 26.64N | 112 | |
08.12.2020/19:18:35 | 3.4 | 45.58N | 26.52E | 104 | |
05.12.2020/18:54:27 | 3.4 | 45.37N | 26.28E | 141 | |
28.11.2020/13:49:50 | 3.5 | 45.74N | 26.67E | 122 | |
27.11.2020/12:30:16 | 3.8 | 45.59N | 26.55E | 125 | |
25.11.2020/22:15:30 | 3.3 | 45.57N | 26.60E | 115 | |
21.11.2020/16:35:20 | 3.6 | 45.48N | 26.36E | 125 | |
19.11.2020/03:02:46 | 3.4 | 45.76N | 26.67E | 87 | |
17.11.2020/10:42:33 | 3.1 | 45.65N | 26.53E | 136 | |
03:11:2020/10:14:39 | 3.9 | 45.58N | 26.30E | 116 | |
02.11.2020/01:58:41 | 3.0 | 45.66N | 26.54E | 100 | |
01.11.2020/00:36:33 | 3.5 | 45.64N | 26.55E | 144 | |
29.10.2020/17:37:23 | 3.0 | 45.56N | 26.49E | 114 | |
25.10.2020/00:26:32 | 3.4 | 45.59N | 26.43E | 145 | |
21.10.2020/05:55:38 | 3.1 | 46.79N | 27.44E | 7 | |
12.10.2020/13:13:25 | 3.1 | 45.61N | 26.56E | 131 | |
29.09.2020/04:35:11 | 3.2 | 45.44N | 26.28E | 129 | |
13.09.2020/14:28:06 | 3.0 | 45.57N | 26.53E | 141 | |
31.08.2020/23:30:32 | 3.7 | 45.75N | 26.80E | 122 | |
29.08.2020/21:21:44 | 3.8 | 45.68N | 26.51E | 10 | |
27.08.2020/03:08:41 | 3.1 | 45.78N | 26.72E | 77 | |
26.08.2020/09:03:15 | 3.1 | 45.69N | 26.61E | 77 | |
24.08.2020/22:22:43 | 3.2 | 45.59N | 26.31E | 64 | |
19.08.2020/15:15:37 | 3.1 | 45.56N | 26.45E | 150 | |
17.08.2020/15:45:12 | 3.6 | 45.68N | 26.43E | 140 | |
16.08.2020/10:32:02 | 3.7 | 45.73N | 26.68E | 130 | |
16.08.2020/09:19:11 | 3.4 | 45.55N | 26.68E | 117 | |
16.08.2020/03:52:27 | 3.5 | 45.69N | 26.60E | 138 | |
15.08.2020/02:28:53 | 3.9 | 45.50N | 26.34E | 128 | |
10.08.2020/23:26:33 | 3.4 | 45.74N | 26.64E | 82 | |
02.08.2020/09:46:22 | 3.3 | 45.73N | 26.63E | 90 | |
01.08.2020/22:38:08 | 3.2 | 45.76N | 26.77E | 121 | |
30.07.2020/20:02:06 | 3.5 | 45.69N | 26.74E | 141 | |
27.07.2020/18:35:50 | 3.0 | 45.69N | 26.62E | 78 | |
14.07.2020/13:34:03 | 3.3 | 45.55N | 26.50E | 91 | |
14.07.2020/02:44:45 | 3.0 | 45.52N | 26.35E | 127 | |
12.07.2020/20:31:39 | 3.3 | 45.71N | 26.59E | 140 | |
07.07.2020/21:51:08 | 3.3 | 45.67N | 26.56E | 84 | |
06.07.2020/00:39:11 | 3.3 | 45.52N | 26.45E | 114 | |
02.07.2020/01:11:07 | 3.1 | 45.60N | 26.50E | 131 | |
01.07.2020/21:01:09 | 3.2 | 45.36N | 26.09E | 196 | |
28.06.2020/11:47:17 | 3.0 | 45.91N | 26.55E | 110 | |
26.06.2020/02:17:24 | 3.0 | 44.72N | 22.30E | 4 | |
25.06.2020/17:30:16 | 4.6 | 44.74N | 22.38E | 16 | |
25.06.2020/14:20:52 | 3.3 | 44.70N | 22.32E | 4 | |
21.06.2020/03:47:26 | 3.9 | 45.60N | 26.42E | 120 | |
18.06.2020/15:26:06 | 3.6 | 45.62N | 26.51E | 141 | |
17.06.2020/19:47:38 | 3.4 | 45.64N | 26.50E | 143 | |
12.06.2020/21:30:01 | 3.3 | 45.58N | 26.58E | 117 | |
12.06.2020/21:30:01 | 3.3 | 45.45N | 26.38E | 122 | |
10.06.2020/22:38:10 | 3.1 | 45.54N | 26.38E | 140 | |
07.06.2020/19:18:49 | 3.7 | 45.46N | 26.31E | 128 | |
02.06.2020/11:12:58 | 4.4 | 45.60N | 26.56E | 99 | |
27.05.2020/22:28:15 | 3.4 | 45.55N | 26.56E | 110 | |
25.05.2020/12:44:47 | 3.3 | 45.74N | 26.73E | 103 | |
24.05.2020/12:07:08 | 4.1 | 45.52N | 26.34E | 140 | |
22.05.2020/05:59:02 | 3.2 | 45.54N | 26.40E | 123 | |
17.05.2020/00:51:41 | 3.9 | 45.43N | 26.21E | 137 | |
07.05.2020/01:32:03 | 3.0 | 45.63N | 26.53E | 98 | |
06.05.2020/18:10:12 | 3.7 | 45.62N | 26.50E | 141 | |
06.05.2020/16:29:49 | 3.6 | 45.61N | 26.42E | 93 | |
